Harhaheitot 5
Vapaat 2
PELAAJA | UP | K | LY | TU |
---|
1.Ilona Savunen | 2K | 1 | 3 | |
2.Pinja Pyykkö | 3K | 2 | ||
3.Maisa Kokkonen | 2P | 1 | 2 | |
4.Eevi Hänninen | 1V | 3 | 1 | |
5.Aino Soininen | S | 1 | 2 | |
6.Venla HeiniC | 3V | 3 | ||
7.Pinja Riikkula | 3P | 1 | 2 | |
8.Venla Vanhamäki | L | 3 | 2 | |
9.Veera Leppänen | 2V | 2 | ||
10.Katri Koivisto | 1 | |||
11.Vilma Vanhamäki | 1 | |||
Yhteensä | 12 | 19 |
PalkitutII Ilona Savunen, I Maisa Kokkonen