![]()
Harhaheitot 1
Vapaat 0
| PELAAJA | UP | K | LY | TU |
|---|
| 1.Iida SalonenC | 3K | 1 | 1 | |
| 2.Eevi Hautaniemi | L | 1 | 1 | |
| 3.Katri Koivisto | 3P | 2 | 2 | |
| 4.Amanda Aaltonen | 3V | 1 | 2 | |
| 5.Eevi Hänninen | 2V | 1 | 1 | |
| 6.Anja Seppänen | 2P | 1 | 2 | 3 |
| 7.Venla Vanhamäki | S | 2 | 1 | |
| 8.Nella Veijola | 2K | |||
| 9.Sohvi Vehko | 1V | 2 | 1 | |
| 10.Senni Sipilä | 1 | 1 | ||
| 11.Pinja Riikkula | 1 | |||
| 12.Aino Soininen | 1 | |||
| Yhteensä | 1 | 13 | 15 |
PalkitutI Eevi Hautaniemi, II Katri Koivisto
